商品ページの「商品情報」欄で、wajaサイズごとにタブを分けて表示しています。
wajaサイズは、wajaが定めた基準により日本での標準サイズに換算したものです。(wajaサイズMに該当するオリジナルサイズが2つある場合は「M」タブが2つ表示されます)
各タブ内で「タグサイズ」の右側に記載されているものが、商品のサイズタグ等に表示されているオリジナルサイズです。
「実寸」の右側に記載されているものが、wajaが採寸した実寸です。
また、商品写真からサイズ感を確認する場合は「マネキンサイズガイド」をご覧ください。
なお、身長別にワンピースの丈ごとの着用イメージをご用意しました。
ワンピースのご購入をご検討の際にはこちらも併せてご覧ください。
着た感じガイド
※リザーブ商品は商品のタグに書かれているサイズのみを表示しております。各ブランドページ下部のサイズ情報、サイズ換算基準でご確認ください。
なお、ブランドによってはサイズ情報をご用意していない場合もございますので、予めご了承ください。
サイズの換算基準
商品によって換算後のサイズが異なる場合がございますので、詳しくは各商品ページの実寸をご確認ください。
1. 洋服
■レディース
| waja サイズ |
号数 (日) |
号数 (米) |
号数 (伊) |
号数 (英) |
号数 (仏) |
号数 (EU) |
バスト | ウェスト | ヒップ | インチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 5 | 2 | 36 | 4 | 32 | 32 | 77cm | 58cm | 87cm | 23 |
| S | 7 | 4 | 38 | 6 | 34 | 34 | 80cm | 61cm | 89cm | 24 |
| M | 9 | 6 | 40 | 8 | 36 | 36 | 83cm | 64cm | 91cm | 25 |
| 11 | 8 | 42 | 10 | 38 | 38 | 86cm | 67cm | 93cm | 26-27 | |
| L | 13 | 10 | 44 | 12 | 40 | 40 | 89cm | 70cm | 95cm | 28 |
| XL | 15 | 12 | 46 | 14 | 42 | 42 | 92cm | 73cm | 97cm | 29 |
■メンズ
| waja サイズ |
号数 (米/英) |
号数 (伊) |
号数 (仏) |
号数 (EU) |
胸囲 | ウエスト | インチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 42 | 36 | 44 | 84cm | 69cm | 27 |
| S | 36 | 44 | 38 | 46 | 88cm | 73cm | 28-29 |
| M | 38-40 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | 94cm | 78cm | 30-31 |
| L | 42 | 50 | 44 | 52 | 100cm | 83cm | 32-33 |
| XL | 44-46 | 52-54 | 46-48 | 54-56 | 106cm | 88cm | 34-35 |
■メンズシャツ
| waja サイズ |
号数 (日) |
インチ (米/英) |
号数 (仏/EU) |
|---|---|---|---|
| XS | 36 | 14 | 36 |
| S | 37 | 14.5 | 37 |
| M | 38 | 15 | 38 |
| 39 | 15.5 | 39 | |
| L | 40 | 16 | 40 |
| 41 | 16.5 | 41 | |
| XL | 42 | 17 | 42 |
2. 靴
■レディース
| waja サイズ |
日(cm) | 米 | EU | 英 |
|---|---|---|---|---|
| S | 22 | 5 | 35 | 3 1/2 |
| 22.5 | 5 1/2 | 35 1/2 | 4 | |
| M | 23 | 6 | 36 | 4 1/2 |
| 23.5 | 6 1/2 | 36 1/2 | 5 | |
| 24 | 7 | 37 | 5 1/2 | |
| L | 24.5 | 7 1/2 | 37 1/2 | 6 |
| 25 | 8 | 38 | 6 1/2 | |
| 25.5 | 8 1/2 | 38 1/2 | 7 | |
| XL | 26 | 9 | 39 | 7 1/2 |
| 26.5 | 9 1/2 | 39 1/2 | 8 |
■メンズ
| waja サイズ |
日(cm) | 米 | EU | 英 |
|---|---|---|---|---|
| S | 24 | 6 | 39 | 5 1/2 |
| 24.5 | 6 1/2 | 40 | 6 | |
| 25 | 7 | 40 1/2 | 6 1/2 | |
| M | 25.5 | 7 1/2 | 41 | 7 |
| 26 | 8 | 41 1/2 | 7 1/2 | |
| 26.5 | 8 1/2 | 42 | 8 | |
| L | 27 | 9 | 42 1/2 | 8 1/2 |
| 27.5 | 9 1/2 | 43 | 9 | |
| 28 | 10 | 43 1/2 | 9 1/2 | |
| XL | 28.5 | 10 1/2 | 44 | 10 |
3. 子供服
子供服のサイズは、身長や年齢によるものなど表記が様々です。ここでは身長と年齢、実寸の標準的な目安を紹介します。また、キッズ、ベビーそれぞれ、下記表を参考に「S」「M」「L」のwajaサイズで表示しています。
■キッズ
| waja サイズ |
年齢 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 頭囲 | 靴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 3-4歳 | 95-105cm | 49-55cm | 46-52cm | 52cm | 14-16cm |
| 110 | 5-6歳 | 105-115cm | 53-59cm | 48-54cm | 54cm | 17-18cm | |
| M | 120 | 7-8歳 | 115-125cm | 57-63cm | 50-56cm | 55cm | 19-20cm |
| 130 | 9-10歳 | 125-135cm | 61-67cm | 52-58cm | 56cm | 21-22cm | |
| L | 140 | 11-12歳 | 135-145cm | 64-72cm | 54-60cm | 57cm | 22cm |
| 150 | 13-14歳 | 145-155cm | 70-78cm | 56-64cm | 58cm | - | |
| XL | 160 | - | 155-165cm | 76-84cm | 58-66cm | - | - |
| 170 | - | 165-175cm | 82-90cm | - | - | - | |
■ベビー
| waja サイズ |
年齢 | 身長 | 体重 | 頭囲 | 靴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 0-3ヶ月 | 50-60cm | 3-5kg | 46cm | 8-10cm |
| 65 | 3-6ヶ月 | 60-65cm | 5-7kg | 46cm | 9-11cm | |
| M | 70 | 6-12ヶ月 | 65-75cm | 7-9kg | 46cm | 10-12cm |
| 80 | 1-2歳 | 75-85cm | 9-11kg | 48cm | 11-13cm | |
| L | 90 | 2歳 | 85-90cm | 11-13kg | 48cm | 12-14cm |
実寸の測定基準
商品によって若干の誤差(1~2センチ)が生じる場合がございます。 予めご了承ください。
1. トップス



2. ボトムス


3. インナー


4. 帽子


5. 靴

6. サングラス

7. バッグ

